<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier d&#039;entreprise à Orléans &#187; locaux activités orléans</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/locaux-activites-orleans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 10:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arthur Loyd Orléans installe Progtech Europe à Olivet</title>
		<link>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-installe-progtech-europe-a-olivet/</link>
		<comments>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-installe-progtech-europe-a-olivet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités / Logistique / Entrepôts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux olivet]]></category>
		<category><![CDATA[conseil immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activites olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux industriels olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux mixtes olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux orleans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux orleans sud]]></category>
		<category><![CDATA[progtech europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Nouveaux bureaux à Olivet pour Progtech Europe &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Arthur Loyd Orléans, spécialiste de l&#8217;Immobilier d&#8217;Entreprise et Commercial, est heureux de vous annoncer l&#8217;ouverture des nouveaux bureaux à Olivet de ProgTech Europe. Société de services créée en 2000, PROGressive TECHnologies EUROPE est spécialisée dans le négoce international de composants &#38; sous-ensembles électroniques. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nouveaux bureaux à Olivet pour Progtech Europe</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/PROGTECH-EUROPE-ARTHUR-LOYD-ORLEANS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5212" title="Bureaux Olivet PROGTECH EUROPE" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/PROGTECH-EUROPE-ARTHUR-LOYD-ORLEANS-300x77.jpg" alt="Bureaux Olivet PROGTECH EUROPE" width="300" height="77" /></a><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a title="immobilier entreprise orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com?referer=');">Arthur Loyd Orléans</a>, spécialiste de l&#8217;Immobilier d&#8217;Entreprise et Commercial</strong>, est heureux de vous annoncer l&#8217;ouverture des nouveaux <a title="bureaux Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/bureaux-2/" target="_blank"><strong>bureaux à Olivet</strong></a> de ProgTech Europe<strong></strong>.</p>
<p>Société de services créée en 2000, <a href="http://www.progtech-europe.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.progtech-europe.com?referer=');">PROGressive TECHnologies EUROPE</a> est spécialisée dans le négoce international de composants &amp; sous-ensembles électroniques.<br />
Ses clients industriels sont majoritairement issus des secteurs, de la défense, de l’énergie, de l’aéronautique, des transports, et des télécommunications.</p>
<p>Outre ses activités d’importation et de distribution, PROG TECH EUROPE assure notamment des services d’approvisionnement d’urgence, de centrale d’achats, de gestion de l’obsolescence, et de stockage longue-durée sous azote.<br />
Certifiée ISO9001:2008 et EN61340-5-1, PROG TECH EUROPE se dote de <a title="locaux entreprise Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/bureaux-2/" target="_blank"><strong>nouveaux locaux</strong></a> adaptés à la croissance de ses activités.</p>
<p>Les chargés d’affaires de PROGressive TECHnologies EUROPE se tiennent à votre disposition<br />
au 02.38.22.58.58 ou à contact@progtech-europe.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-installe-progtech-europe-a-olivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Louer à Orléans, locaux d&#8217;activités en Périphérie Ouest</title>
		<link>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/07/louer-orleans-locaux-activites-peripherie-ouest/</link>
		<comments>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/07/louer-orleans-locaux-activites-peripherie-ouest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[*]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux orléans]]></category>
		<category><![CDATA[entrepot]]></category>
		<category><![CDATA[entrepot orléans]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier entreprise orléans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[louer locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Périphérie Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[A louer à Orléans, un ensemble de locaux d&#8217;activités de 199m2 situé en Périphérie Ouest d&#8217;Orléans. Ce bien immobilier d&#8217;entreprise, à usage de bureaux et d&#8217;entrepôt est idéal pour une activité mixte. La location de locaux d&#8217;activité à Orléans comprend : - 100m2 de bureaux lumineux, dont 25m2 en mezzanine avec placards aménagés, sanitaires - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/07/location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4607.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4141" title="location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4607" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/07/location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4607.jpg" alt="location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4607" width="230" height="179" /></a><strong>A<a title="Louer à Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/" target="_blank"> louer à Orléans</a></strong>, un ensemble de<strong> locaux d&#8217;activités</strong> de 199m2 situé en Périphérie Ouest d&#8217;Orléans.</p>
<p>Ce<strong> bien immobilier d&#8217;entreprise</strong>, à usage de <strong>bureaux</strong> et d&#8217;<strong>entrepôt</strong> est idéal pour une activité mixte.<span id="more-4140"></span></p>
<p>La <strong>location de <a title="Location locaux d'activités orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/locaux-activites-orleans">locaux d&#8217;activité à Orléans</a></strong> comprend :</p>
<p>- 100m2 de <strong>bureaux</strong> lumineux, dont 25m2 en mezzanine avec placards aménagés, sanitaires<br />
- un <strong>bureau</strong> supplémentaire de 19m2<br />
- un <strong>garage</strong> de 80m2 avec sanitaires et porte sectionnelle manuelle.</p>
<p>La surface totale de 199m2 est divisible à partir de 19m2.</p>
<p>PERIPHERIE OUEST<br />
ACTIVITES<br />
LOCATION<br />
SURFACE TOTALE : 199 m²<br />
Surface divisible à partir de 19 m²<br />
Loyer Annuel HT/HC : 14310 €<br />
Disponibilité : Immédiate<br />
Régime Fiscal : TVA au taux en vigueur de 19,60 %</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, contactez votre agence <a title="Arthur Loyd Orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/?referer=');"><strong>Arthur Loyd Orléans</strong>,</a> votre spécialiste <strong>Immobilier d’entreprise sur Orléans</strong>. Référence à préciser pour cette<strong> location de locaux d’activités à Orléans : 4607</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/07/louer-orleans-locaux-activites-peripherie-ouest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans, quartier Dunois</title>
		<link>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-quartier-dunois/</link>
		<comments>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-quartier-dunois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux orléans]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier entreprise orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Local d'activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans Centre]]></category>
		<category><![CDATA[quartier dunois]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans, situé en plein coeur du quartier Dunois d&#8217;une superficie totale de 192m2. Ce bien immobilier d&#8217;entreprise à Orléans est constitué d&#8217;un bâtiment qui peut faire office de bureaux, de local d&#8217;activités et/ou d&#8217;habitation. Cette vente de locaux à Orléans comprend : - 140m2 environ de bureaux/accueil, réserve, atelier et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-4627.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3937" title="vente-locaux-activites-orleans-4627" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-4627.jpg" alt="vente-locaux-activites-orleans-4627" width="230" height="179" /></a><a title="Vente Locaux Activités Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/vente-locaux-activites-orleans" target="_blank"><strong>Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans</strong></a>, situé en plein coeur du<strong> quartier Dunois</strong> d&#8217;une superficie totale de 192m2.</p>
<p>Ce bien<strong> immobilier d&#8217;entreprise à Orléans</strong> est constitué d&#8217;un bâtiment qui peut faire office de <strong>bureaux</strong>, de <strong>local d&#8217;activités</strong> et/ou d&#8217;habitation.<span id="more-3936"></span></p>
<p>Cette <strong>vente de locaux à Orléans</strong> comprend :</p>
<p>- 140m2 environ de <strong>bureaux/accueil</strong>, réserve, atelier et garage au rez-de-chaussée<br />
- 51m2 environ de <a title="Bureaux Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/bureaux-orleans"><strong>bureaux</strong> </a>au 1er étage<br />
- 76m environ de sous-sol avec hauteur de 1.74m.</p>
<p>ORLEANS CENTRE<br />
LOCAUX ACTIVITES<br />
VENTE<br />
SURFACE TOTALE : 192 m²<br />
Prix de Vente HD : 300000 €<br />
Disponibilité : Rapide.<br />
Régime Fiscal : Droits d&#8217;enregistrement.<br />
DPE : NC</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, contactez votre agence <strong>Arthur Loyd Orléans</strong>, votre spécialiste<a title="immobilier d'entreprise sur Orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/?referer=');"> Immobilier d’entreprise à Orléans</a>. <strong>Référence à préciser pour cette vente de locaux d’activités à Orléans : 4627</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-quartier-dunois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans Périphérie Sud &#8211; 585m2 divisibles</title>
		<link>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-585m2-divisibles/</link>
		<comments>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-585m2-divisibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Périphérie Sud]]></category>
		<category><![CDATA[show room]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans, situés en Périphérie Sud et d&#8217;une superficie totale de 585m2. Dans un ensemble immobilier d&#8217;entreprise, un local d&#8217;activité d&#8217;une surface d&#8217;environ 585m2, divisible à partir de 340m2. Ces locaux d&#8217;activités se décomposent en deux lots : - 1er lot : 120m2 de bureaux et locaux sociaux et 220m2 d&#8216;atelier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3806" title="vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488.jpg" alt="vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488" width="230" height="179" /></a><strong>Vente de <a title="Locaux d'Activités à Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/locaux-activites">locaux d&#8217;activités à Orléans</a></strong>, situés en <strong>Périphérie Sud</strong> et d&#8217;une superficie totale de 585m2.</p>
<p>Dans un ensemble<a title="Immobilier d'entreprise Orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/?referer=');"><strong> immobilier d&#8217;entreprise</strong></a>, un<strong> local d&#8217;activité</strong> d&#8217;une surface d&#8217;environ 585m2, divisible à partir de 340m2.<span id="more-3805"></span></p>
<p>Ces<strong> locaux d&#8217;activités</strong> se décomposent en deux lots :</p>
<p>- 1er lot : 120m2 de <a title="Bureaux Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/bureaux-orleans"><strong>bureaux</strong> </a>et locaux sociaux et 220m2 d<strong>&#8216;atelier de stockage</strong><br />
- 2e lot : 85m2 de <strong>bureaux</strong> et <strong>show-room</strong>, 160m2 de <strong>stockage</strong> et <strong>atelier</strong> avec sanitaire<br />
- Cour en voirie lourde avec parking commun</p>
<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3808" title="vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488-1" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488-1.jpg" alt="vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-4488-1" width="230" height="179" /></a>PERIPHERIE SUD<br />
ACTIVITES<br />
VENTE<br />
SURFACE TOTALE : 585 m²<br />
Surface divisible à partir de 340 m²<br />
Prix de Vente HD : 323250 €<br />
Disponibilité : Immédiate<br />
Régime Fiscal : Droits d&#8217;enregistrement</p>
<p>Contactez votre agence <strong>Arthur Loyd Orléans</strong>, votre spécialiste<a title="immobilier d'entreprise sur Orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/?referer=');"> Immobilier d’entreprise sur Orléans</a>. <strong>Référence à préciser pour cette vente de locaux d’activités à Orléans : 4488</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-585m2-divisibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location de locaux d&#8217;activités Orléans &#8211; Périphérie Ouest</title>
		<link>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2011/11/location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest/</link>
		<comments>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2011/11/location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier enteprise orléans]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[location locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[Location pure]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Périphérie Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[plateau de bureaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Modification du 5 décembre 2011 : Ce bien immobilier d’entreprise (ref. 4383) a été loué. Location de locaux d&#8217;activités d&#8217;une superficie de 255m2 et situés en Périphérie Ouest d&#8217;Orléans. Ce bien immobilier d&#8217;entreprise à Orléans est un bâtiment à usage d&#8217;atelier et de bureaux d&#8217;une surface totale d&#8217;environ 255m2. Cet espace d&#8217;activités peut être aménagé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Modification du 5 décembre 2011</strong></span> : Ce <strong>bien immobilier d’entreprise</strong> (ref. 4383) a été <strong>loué</strong>.</p>
<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2011/11/location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4383.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3662" title="location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4383" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2011/11/location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4383.jpg" alt="location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest-4383" width="230" height="179" /></a><strong>Location de <a title="Locaux Activités" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/locaux-activites">locaux d&#8217;activités</a></strong> d&#8217;une superficie de 255m2 et situés en <strong>Périphérie Ouest d&#8217;Orléans</strong>.</p>
<p>Ce bien <a title="Immobilier d'entreprise à Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com" target="_blank"><strong>immobilier d&#8217;entreprise à Orléans</strong></a> est un bâtiment à usage d&#8217;<strong>atelier </strong>et de <strong>bureaux </strong>d&#8217;une surface totale d&#8217;environ 255m2.<span id="more-3660"></span></p>
<p>Cet espace d&#8217;activités peut être aménagé en fonction des besoins des locataires et comprend :</p>
<p>- une partie <a title="Bureaux Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/bureaux" target="_blank"><strong>bureaux </strong></a>/ <strong>plateau de bureaux </strong>+ sanitaires de 151m2<br />
- un <strong>atelier </strong>de 103m2 (avec hauteur sous plafond de 6m)<br />
- parking privatif devant les locaux d&#8217;activités</p>
<p>PERIPHERIE OUEST<br />
ACTIVITES<br />
LOCATION<br />
SURFACE TOTALE : 255 m²<br />
Loyer Annuel HT/HC : 18000 €<br />
Disponibilité : Immédiate<br />
Régime Fiscal : TVA au taux en vigueur de 19,60 %<br />
Diagnostic Performance Énergétique : Non communiqué</p>
<p>Contacter votre agence <a title="Arthur Loyd Orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/?referer=');"><strong>Arthur Loyd Orléans</strong>,</a> votre spécialiste <strong>Immobilier d’entreprise sur Orléans</strong>. Référence à préciser pour cette<strong> location de locaux d&#8217;activités à Orléans : 4383</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2011/11/location-locaux-activites-orleans-peripherie-ouest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
