<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier d&#039;entreprise à Orléans &#187; locaux activités</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/locaux-activites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 10:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arthur Loyd Orléans installe Progtech Europe à Olivet</title>
		<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-installe-progtech-europe-a-olivet/</link>
		<comments>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-installe-progtech-europe-a-olivet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités / Logistique / Entrepôts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux olivet]]></category>
		<category><![CDATA[conseil immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activites olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux industriels olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux mixtes olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux olivet]]></category>
		<category><![CDATA[locaux orleans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux orleans sud]]></category>
		<category><![CDATA[progtech europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Nouveaux bureaux à Olivet pour Progtech Europe &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Arthur Loyd Orléans, spécialiste de l&#8217;Immobilier d&#8217;Entreprise et Commercial, est heureux de vous annoncer l&#8217;ouverture des nouveaux bureaux à Olivet de ProgTech Europe. Société de services créée en 2000, PROGressive TECHnologies EUROPE est spécialisée dans le négoce international de composants &#38; sous-ensembles électroniques. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nouveaux bureaux à Olivet pour Progtech Europe</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/PROGTECH-EUROPE-ARTHUR-LOYD-ORLEANS.jpg" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/PROGTECH-EUROPE-ARTHUR-LOYD-ORLEANS.jpg?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><img class="alignleft size-medium wp-image-5212" title="Bureaux Olivet PROGTECH EUROPE" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/PROGTECH-EUROPE-ARTHUR-LOYD-ORLEANS-300x77.jpg" alt="Bureaux Olivet PROGTECH EUROPE" width="300" height="77" /></a><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a title="immobilier entreprise orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">Arthur Loyd Orléans</a>, spécialiste de l&#8217;Immobilier d&#8217;Entreprise et Commercial</strong>, est heureux de vous annoncer l&#8217;ouverture des nouveaux <a title="bureaux Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/bureaux-2/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/bureaux-2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><strong>bureaux à Olivet</strong></a> de ProgTech Europe<strong></strong>.</p>
<p>Société de services créée en 2000, <a href="http://www.progtech-europe.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.progtech-europe.com?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">PROGressive TECHnologies EUROPE</a> est spécialisée dans le négoce international de composants &amp; sous-ensembles électroniques.<br />
Ses clients industriels sont majoritairement issus des secteurs, de la défense, de l’énergie, de l’aéronautique, des transports, et des télécommunications.</p>
<p>Outre ses activités d’importation et de distribution, PROG TECH EUROPE assure notamment des services d’approvisionnement d’urgence, de centrale d’achats, de gestion de l’obsolescence, et de stockage longue-durée sous azote.<br />
Certifiée ISO9001:2008 et EN61340-5-1, PROG TECH EUROPE se dote de <a title="locaux entreprise Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/bureaux-2/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/bureaux-2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><strong>nouveaux locaux</strong></a> adaptés à la croissance de ses activités.</p>
<p>Les chargés d’affaires de PROGressive TECHnologies EUROPE se tiennent à votre disposition<br />
au 02.38.22.58.58 ou à contact@progtech-europe.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-installe-progtech-europe-a-olivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Loyd Orléans &#8211; ICC au troisième trimestre 2012</title>
		<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-icc-au-troisieme-trimestre-2012/</link>
		<comments>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-icc-au-troisieme-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[conseil immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[conseil immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[conseil immobilier entreprise orleans]]></category>
		<category><![CDATA[conseil immobilier entreprise orleans su]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises orleans]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[ICC 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ICC 213]]></category>
		<category><![CDATA[ICC INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier entreprise orléans]]></category>
		<category><![CDATA[indice cout construction]]></category>
		<category><![CDATA[indice cout construction insee]]></category>
		<category><![CDATA[location bureaux orléans]]></category>
		<category><![CDATA[location local orleans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[locaux industriels]]></category>
		<category><![CDATA[locaux orleans]]></category>
		<category><![CDATA[louer bureaux orléans]]></category>
		<category><![CDATA[louer local orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; L&#8217;Indice du Coût de la Construction est un indicateur de l&#8217;évolution des prix des bâtiments neufs. Il est calculé par l&#8217;Insee et permet, chaque trimestre, de réviser le montant des loyers pour les locaux commerciaux. Pour le troisième trimestre 2012, il est de 1 648 et augmente de 1,48% en glissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/ICC-T3-20121.jpg" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/ICC-T3-20121.jpg?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><img class="alignleft size-full wp-image-5223" title="indice cout construction 2012 - Arthur Loyd Orléans ICC T3 2012" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2013/01/ICC-T3-20121.jpg" alt="indice cout construction 2012 - Arthur Loyd Orléans ICC T3 2012" width="540" height="141" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;Indice du Coût de la Construction est un indicateur de l&#8217;évolution des prix des bâtiments neufs. Il est calculé par l&#8217;Insee et permet, chaque trimestre, de réviser le montant des loyers pour les <a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/commerce-2/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/commerce-2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><strong>locaux commerciaux</strong></a>.</p>
<p>Pour le troisième trimestre 2012, il est de 1 648 et augmente de 1,48% en glissement annuel, après une hausse de 4,58% au trimestre précédent.</p>
<p>Pour tous vos projets en <strong>Immobilier d&#8217;Entreprise ou Commercial</strong>, contactez <strong><a href="Arthur%20Loyd%20Orléans%20-%20ICC%20au%20troisième%20trimestre%202012" target="_blank">Arthur Loyd Orléans</a></strong>, Spécialiste et Conseiller en <strong>Immobilier d&#8217;Entreprise et Commercial</strong> sur Orléans et sa périphérie depuis plus de 20 ans:</p>
<p><a href="http://www.arthurloyd-orleans.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><strong>Arthur Loyd Orléans</strong></a><br />
02 38 62 51 00<br />
www.arthurloyd-orleans.com<br />
info@arthurloyd-orleans.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.arthurloyd-orleans.com/offres.aspx" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/offres.aspx?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><strong>Arthur Loyd Orléans</strong></a></span> &#8211; ICC au troisième trimestre 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2013/01/arthur-loyd-orleans-icc-au-troisieme-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâtiment d&#8217;activités à Cercottes avec large terrain, voirie lourde et portes sectionnelles</title>
		<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/10/batiment-dactivites-avec-large-terrain-voirie-lourde-et-portes-sectionnelles/</link>
		<comments>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/10/batiment-dactivites-avec-large-terrain-voirie-lourde-et-portes-sectionnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités / Logistique / Entrepôts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[batiment activite]]></category>
		<category><![CDATA[batiment activite a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[batiment activite orleans nord]]></category>
		<category><![CDATA[local activités]]></category>
		<category><![CDATA[Local d'activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activité]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux d'activités]]></category>
		<category><![CDATA[vente batiment activite]]></category>
		<category><![CDATA[vente batiment activites orleans nord]]></category>
		<category><![CDATA[vente batiment peripherie nord]]></category>
		<category><![CDATA[vente local d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activité]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est pourquoi bâtiment d&#8217;activités vaut le détour: Situé le long de la Nationale 20 (D2020) et à quelques minutes de l&#8217;autoroute A10 (E60), le bâtiment d&#8217;activités est édifié sur une parcelle en voirie lourde de plus de 6200 m2 et doté entre autres de 4 portes sectionnelles motorisées. Il comprend des espaces de bureaux, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p title="4764 site"><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/10/4764-site1.jpg" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/10/4764-site1.jpg?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><img class="alignleft size-full wp-image-4851" title="4764 site" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/10/4764-site1-e1351687542208.jpg" alt="" width="225" height="168" /></a>C&#8217;est pourquoi <strong><a title="Batiment d'activites à Cercottes" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/activites-logistique-entrepots/vente-local-activites/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/activites-logistique-entrepots/vente-local-activites/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">bâtiment d&#8217;activités</a></strong> vaut le détour:</p>
<p title="4764 site">Situé le long de la Nationale 20 (D2020) et à quelques minutes de l&#8217;autoroute A10 (E60), le <strong>bâtiment d&#8217;activités</strong> est édifié sur une parcelle en voirie lourde de plus de 6200 m2 et doté entre autres de 4 portes sectionnelles motorisées.<br />
Il comprend des espaces de bureaux, de showroom, locaux sociaux, stockage/atelier, sanitaires, douches et vestiaires.</p>
<p title="4764 site">Le <strong><a title="batiment d activites" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/activites-logistique-entrepots/vente-local-activites/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/activites-logistique-entrepots/vente-local-activites/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">bâtiment d&#8217;activités</a></strong> est équipé du chauffage électrique, double vitrage, charpente métallique, &#8230; et dispose d&#8217;une aire de lavage extérieure.</p>
<p title="4764 site">Voir le descriptif complet <strong><a href="http://www.arthurloyd-orleans.com/accueil.aspx?ids=76" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/accueil.aspx?ids=76&amp;referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">ici</a></strong></p>
<p title="4764 site">Pour plus de renseignements ou afin de le visiter, contactez <a href="http://www.arthurloyd-orleans.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">Arthur Loyd Orléans</a>!<br />
02 38 62 51 00<br />
info@arthurloyd-orleans.com</p>
<p>Réf. <span style="color: #ff6600;">4764</span></p>
<h3>Bâtiment d&#8217;activités à Cercottes avec large terrain</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/10/batiment-dactivites-avec-large-terrain-voirie-lourde-et-portes-sectionnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Même produit, mais prix réduit !</title>
		<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/10/meme-produit-mais-prix-reduit/</link>
		<comments>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/10/meme-produit-mais-prix-reduit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[baule]]></category>
		<category><![CDATA[local activités]]></category>
		<category><![CDATA[local d'activité baule]]></category>
		<category><![CDATA[Local d'activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux d'activités]]></category>
		<category><![CDATA[vente local d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activité]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Un beau bâtiment c&#8217;est bien, fonctionnel et bien situé, c&#8217;est mieux&#8230; Avec un prix en baisse, c&#8217;est encore mieux !!! C&#8217;est le cas de ce bâtiment d&#8217;activités de 1 105m2 situé à Baule, sur plus de 8 150m2 de terrain. Comprenant une grande surface d&#8217;atelier, un espace de stockage, et 100m2 de locaux sociaux et bureaux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4633" title="4376" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/10/4376-pub-internet-300x227.jpg" alt="" width="225" height="170" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Un beau bâtiment c&#8217;est bien, fonctionnel et bien situé, c&#8217;est mieux&#8230; Avec un prix en baisse, c&#8217;est encore mieux !!!</span></strong></p>
<p>C&#8217;est le cas de ce <strong><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/vente/vente-local-activites/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/vente/vente-local-activites/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">bâtiment d&#8217;activités</a></strong> de 1 105m<sup>2</sup> situé à Baule, sur plus de 8 150m<sup>2</sup> de terrain.</p>
<p>Comprenant une grande surface d&#8217;atelier, un espace de stockage, et 100m2 de locaux sociaux et bureaux, il bénéficie de belles prestations (ossature métallique, portes sectionnelles, aire de lavage, etc.)</p>
<p>Pour en connaître le nouveau <strong><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/vente/vente-local-activites/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/vente/vente-local-activites/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">prix de vente</a></strong>, contactez Benjamin d&#8217;<strong><a href="http://www.arthurloyd-orleans.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">Arthur Loyd Orléans<br />
</a></strong> au 02 38 62 51 00 ou à info@arthurloyd-orleans.com<br />
Réf. <span style="color: #ff6600;"><strong>4376</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/10/meme-produit-mais-prix-reduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Loyd Orléans emménage Litt Diffusion dans 2 900m2</title>
		<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/07/arthur-loyd-orleans-emmenage-litt-diffusion-dans-2-900m2/</link>
		<comments>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/07/arthur-loyd-orleans-emmenage-litt-diffusion-dans-2-900m2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Location pure]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[déménagement entreprise orléans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activité]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activité ingré]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activité orléans]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux d'activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe d&#8217;Arthur Loyd Orléans a le plaisir d&#8217;accompagner l&#8217;agence Litt Diffusion d&#8217;Ingré, spécialiste du second oeuvre pour l&#8217;aménagement des 6 faces intérieures de la pièce, dans son déménagement. En effet, l&#8217;agence occupera bientôt environ 2 900m2 &#8230; à la même adresse ! Vous pourrez donc les retrouver aux mêmes coordonnées: Litt Diffusion - 2, rue Lavoisier - 45140 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4167" title="LOGO" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/07/LOGO.jpg" alt="" width="288" height="146" /></p>
<p>L&#8217;équipe d&#8217;<strong><a href="http://www.arthurloyd-orleans.com" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">Arthur Loyd Orléans</a></strong> a le plaisir d&#8217;accompagner l&#8217;agence <strong><a href="http://www.litt.fr" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.litt.fr?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');">Litt Diffusion</a></strong> d&#8217;Ingré, spécialiste du second oeuvre pour l&#8217;aménagement des 6 faces intérieures de la pièce, dans son déménagement.</p>
<p>En effet, l&#8217;agence occupera bientôt environ 2 900m2 &#8230; à la même adresse !</p>
<p>Vous pourrez donc les retrouver aux mêmes coordonnées:<br />
Litt Diffusion - 2, rue Lavoisier - 45140 INGRE<br />
Tél: 02 38 72 05 05</p>
<p>Pour tous vos besoins ou projets en immobilier d&#8217;entreprise, contactez Arthur Loyd Orléans au 02 38 62 51 00 ou à info@arthurloyd-orleans.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/07/arthur-loyd-orleans-emmenage-litt-diffusion-dans-2-900m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans, quartier Dunois</title>
		<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-quartier-dunois/</link>
		<comments>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-quartier-dunois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux orléans]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier entreprise orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Local d'activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans Centre]]></category>
		<category><![CDATA[quartier dunois]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans, situé en plein coeur du quartier Dunois d&#8217;une superficie totale de 192m2. Ce bien immobilier d&#8217;entreprise à Orléans est constitué d&#8217;un bâtiment qui peut faire office de bureaux, de local d&#8217;activités et/ou d&#8217;habitation. Cette vente de locaux à Orléans comprend : - 140m2 environ de bureaux/accueil, réserve, atelier et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-4627.jpg" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-4627.jpg?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><img class="alignleft size-full wp-image-3937" title="vente-locaux-activites-orleans-4627" src="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/wp-content/uploads/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-4627.jpg" alt="vente-locaux-activites-orleans-4627" width="230" height="179" /></a><a title="Vente Locaux Activités Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/vente-locaux-activites-orleans" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/vente-locaux-activites-orleans?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><strong>Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans</strong></a>, situé en plein coeur du<strong> quartier Dunois</strong> d&#8217;une superficie totale de 192m2.</p>
<p>Ce bien<strong> immobilier d&#8217;entreprise à Orléans</strong> est constitué d&#8217;un bâtiment qui peut faire office de <strong>bureaux</strong>, de <strong>local d&#8217;activités</strong> et/ou d&#8217;habitation.<span id="more-3936"></span></p>
<p>Cette <strong>vente de locaux à Orléans</strong> comprend :</p>
<p>- 140m2 environ de <strong>bureaux/accueil</strong>, réserve, atelier et garage au rez-de-chaussée<br />
- 51m2 environ de <a title="Bureaux Orléans" href="http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/bureaux-orleans" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.immobilier-entreprise-orleans.com/tag/bureaux-orleans?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"><strong>bureaux</strong> </a>au 1er étage<br />
- 76m environ de sous-sol avec hauteur de 1.74m.</p>
<p>ORLEANS CENTRE<br />
LOCAUX ACTIVITES<br />
VENTE<br />
SURFACE TOTALE : 192 m²<br />
Prix de Vente HD : 300000 €<br />
Disponibilité : Rapide.<br />
Régime Fiscal : Droits d&#8217;enregistrement.<br />
DPE : NC</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, contactez votre agence <strong>Arthur Loyd Orléans</strong>, votre spécialiste<a title="immobilier d'entreprise sur Orléans" href="http://www.arthurloyd-orleans.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.arthurloyd-orleans.com/?referer=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-entreprise-orleans.com%2Ftag%2Flocaux-activites%2Ffeed');"> Immobilier d’entreprise à Orléans</a>. <strong>Référence à préciser pour cette vente de locaux d’activités à Orléans : 4627</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/05/vente-locaux-activites-orleans-quartier-dunois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de locaux d&#8217;activités à Orléans Périphérie Sud &#8211; 585m2 divisibles</title>
		<link>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-585m2-divisibles/</link>
		<comments>https://www.immobilier-entreprise-orleans.com/2012/02/vente-locaux-activites-orleans-peripherie-sud-585m2-divisibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Loyd Orléans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Loyd Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités]]></category>
		<category><![CDATA[locaux activités orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Périphérie Sud]]></category>
		<category><![CDATA[show room]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente locaux activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-entreprise-orleans.com/?p=3805</guid>
